| | Intel Atom® Processor E3826 (1M Cache, 1.46 GHz) |
| 代号 | Bay Trail |
| 基本要素 |
| 垂直市场 | Embedded |
| 处理器编号 | E3826 |
| 状态 | Launched |
| 发行日期 | Q4'13 |
| 光刻 | 22 nm |
| 建议的客户价格 | $37.00 |
| 性能 |
| 内核数 | 2 |
| 线程数 | 2 |
| 处理器基本频率 | 1.46 GHz |
| 缓存 | 1 MB L2 |
| TDP | 7 W |
| 补充信息 |
| 提供嵌入式方案 | 是 |
| 数据表 | Link |
| 无冲突 | 是 |
| 内存规格 |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 8 GB |
| 内存类型 | DDR3L 1067 |
| 最大内存通道数 | 2 |
| ECC 内存支持 ‡ | 是 |
| 显卡规格 |
| 处理器显卡 <sup><small>‡</small></sup> | 英特尔凌动® 处理器 Z3700 系列英特尔® 核芯显卡 |
| 显卡基本频率 | 533 MHz |
| 色同步脉冲频率 | 667 MHz |
| 英特尔® Quick Sync Video | 是 |
| 显示支持数量 ‡ | 2 |
| 扩展选项 |
| PCI Express 修订版 | 2.0 |
| PCI Express 配置 ‡ | x4, x2, x1 |
| PCI Express 通道数的最大值 | 4 |
| I/O 规格 |
| USB 修订版 | 2.0, 3.0 |
| SATA 端口总数 | 2 |
| 集成局域网 | 否 |
| 集成 IDE | 否 |
| UART | 是 |
| 封装规格 |
| 支持的插槽 | FCBGA1170 |
| T<sub>JUNCTION</sub> | -40°C to 110°C |
| 封装大小 | 25mm x 27mm |
| 低卤素选项可用 | 参见 MDDS |
| 先进技术 |
| 英特尔® 博锐™ 技术‡ | 否 |
| 英特尔® 超线程技术 ‡ | 否 |
| 英特尔® 虚拟化技术 ‡ | 是 |
| 英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术 ‡ | 否 |
| 有扩展页表 (EPT) 的英特尔® VT-x ‡ | 是 |
| 英特尔® 64 ‡ | 是 |
| 指令集 | 64-bit |
| 增强型英特尔 SpeedStep® 技术 | 是 |
| 英特尔® 高清晰度音频技术 | 是 |
| 安全性和可靠性 |
| 英特尔® AES 新指令: | 是 |
| 英特尔® Trusted Execution Technology(英特尔® 可信执行技术) ‡ | 否 |
| 执行禁用位 ‡ | 是 |